Lab Phone List: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| No edit summary | |||
| Line 251: | Line 251: | ||
| |CaltechID = derose | |CaltechID = derose | ||
| |StaffCellNumber = 626-676-8529 | |StaffCellNumber = 626-676-8529 | ||
| }} | }} | ||
| {{StaffPhoneTableItem| | {{StaffPhoneTableItem| | ||
Revision as of 19:52, 21 February 2020
Caltech Emergency Number
| Do NOT call 911 on campus | Campus Extension | Dial from Off-Campus | 
|---|---|---|
| Emergency / Security | x5000 | 626-395-5000 | 
Other General Numbers
| Campus Extension | Dial from Off-Campus | |
|---|---|---|
| KNI Lab-Wide General Number | x1539 | 626-395-1539 | 
| Security Non-Emergency (card issues off-hours) | x4701 | 626-395-4701 | 
| Chemical Waste Pickup | x6727 | 626-395-6727 | 
| Facilities Help Desk | x4717 | 626-395-4717 | 
| Liquid Nitrogen Dewars | x4891 | 626-395-4891 | 
| Shipping & Receiving | x4893 | 626-395-4893 | 
Call the Lab
| Room Name | Campus Extension | Dial from Off-Campus | Room Number | 
|---|---|---|---|
| Access to Cleanroom | x5127 | Not Available | B207 Steele | 
| AFM | x1545 | 626-395-1545 | B203B Steele | 
| Corridor Passthrough | x5434 | Not Available | B207CO Steele | 
| Cryo STM | x1540 | 626-395-1540 | B203A Steele | 
| Deposition Bay | x1532 | 626-395-1532 | B235C Steele | 
| Deposition Chase | x5422 | Not Available | B235B Steele | 
| DI Water | x5127 | Not Available | B205 Steele | 
| EBPG Lab | x1531, x1540 or x5885 | 626-395-1531 -1540 or -5885 | B225C Steele B233B Steele | 
| EBPG Prep | x5885 | 626-395-5885 | B225D Steele | 
| Elevator Passthrough | x5127 | Not Available | B224EL Steele | 
| Etching Bay | x1532 | 626-395-1532 | B235 Steele | 
| Etching Chase | x1533 | 626-395-1533 | B235A Steele | 
| Gown Storage | x5938 | 626-395-5938 | B124 Steele | 
| Gowning Room | x1539 | 626-395-1539 | B207 Steele | 
| Metrology / Scriber-Breaker | x1537 | 626-395-1537 | B213 Steele | 
| Nova 200 SEM/EDS | x1542 | 626-395-1542 | B203 Steele | 
| Nova 600 SEM/Ga-FIB | x1534 | 626-395-1534 | B233B Steele | 
| ORION He/Ne/Ga-FIB | x1548 | 626-395-1548 | B203D Steele | 
| Photolith North / MA6 | x1535 | 626-395-1535 | B217 Steele | 
| Photolith South / Bonder | x1536 | 626-395-1536 | B217 Steele | 
| Quanta SEM | x5429 or x5885 | 626-395-5885 | B233 Steele | 
| Sirion SEM/EDS | x1541 | 626-395-1541 | B209 Steele | 
| Sirion Service Chase | x5435 | Not Available | B203ME Steele | 
| South Lab | x5127 | Not Available | B203 Steele | 
| Stepper | x5432 | Not Available | B217 Steele | 
| Tecnai TF-20 TEM | x1543 | 626-395-1543 | B203C Steele | 
| Tecnai TF-30 TEM | x8908 | 626-395-8908 | B242F Keck | 
| Video Room | x5434 | Not Available | B222A Steele | 
| Wet Chemistry Room | x1538 | 626-395-1538 | B211 Steele | 
Call the Staff
| KNI Staff Member | Campus Extension | Dial from Off-Campus | Office Number | Cell | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baker, Barry | x5732 | 626-395-5732 | 330 Steele | bbaker5@caltech.edu | |
| DeRose, Guy | x3423 | 626-395-3423 | 126 Steele | derose@caltech.edu | 626-676-8529 | 
| Kimoto, Tiffany | x3914 | 626-395-3914 | 119A Steele | tkimoto@caltech.edu | 310-291-7977 | 
| Lee, Nathan | x1319 | 626-395-1319 | 319 Steele | nathslee@caltech.edu | |
| Mendoza, Bert | x4075 | 626-395-4075 | 124 Steele | bertm@caltech.edu | 626-491-2970 | 
| Palmer, Jennifer | x3244 | 626-395-3244 | 128 Steele | jpalmer@caltech.edu | |
| Wertheim, Alex | x3371 | 626-395-3371 | 130 Steele | alexw@caltech.edu |